MWGIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
MWG
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 46.462 | 42.321 | 39.853 | 37.620 | 36.135 | 34.574 | 34.147 | 34.134 | 31.486 | 31.421 | 30.288 | 29.465 | 27.106 | 30.588 | 32.012 | 34.338 | 36.467 | 36.138 | 24.333 | 31.658 | 30.828 | 27.194 | 25.714 | 26.286 | 29.353 | 25.411 | 25.142 | 26.604 | 25.017 | 21.038 | 20.908 | 21.807 | 22.764 | 18.719 | 16.381 | 15.654 | 15.586 | 13.837 | 11.126 | 10.023 | 9.627 | 7.746 | 6.647 | 5.363 | 5.496 | 4.837 | 3.945 | 3.487 | 3.488 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | - | - | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | - |
costOfGoodSold | -36.752 | -33.566 | -32.374 | -30.051 | -28.935 | -27.987 | -27.255 | -26.826 | -24.774 | -25.235 | -24.609 | -24.024 | -21.891 | -22.659 | -24.620 | -27.001 | -28.342 | -28.763 | -18.245 | -24.515 | -23.803 | -20.919 | -19.964 | -20.515 | -23.193 | -20.046 | -20.202 | -21.855 | -20.584 | -17.285 | -17.205 | -17.945 | -18.789 | -15.674 | -13.557 | -13.032 | -12.934 | -11.641 | -9.292 | -8.428 | -8.038 | -6.462 | -5.623 | -4.550 | -4.695 | -4.146 | -3.311 | -2.960 | -2.943 |
grossProfit | 9.710 | 8.755 | 7.478 | 7.569 | 7.200 | 6.587 | 6.892 | 7.308 | 6.713 | 6.186 | 5.678 | 5.441 | 5.214 | 7.930 | 7.392 | 7.336 | 8.124 | 7.375 | 6.089 | 7.144 | 7.025 | 6.275 | 5.750 | 5.770 | 6.160 | 5.365 | 4.941 | 4.748 | 4.434 | 3.753 | 3.703 | 3.862 | 3.975 | 3.044 | 2.824 | 2.622 | 2.652 | 2.196 | 1.834 | 1.595 | 1.589 | 1.285 | 1.024 | 813 | 801 | 691 | 634 | 527 | 545 |
operationExpense | -6.808 | -6.714 | -5.690 | -5.905 | -5.618 | -6.039 | -5.817 | -5.870 | -5.690 | -5.908 | -5.656 | -5.440 | -5.109 | -6.896 | -5.659 | -5.308 | -6.275 | -5.519 | -5.246 | -5.646 | -5.333 | -5.043 | -4.594 | -4.539 | -4.563 | -4.214 | -3.835 | -3.383 | -3.079 | -2.835 | -2.827 | -2.862 | -2.897 | -2.348 | -2.114 | -1.971 | -1.930 | -1.769 | -1.315 | -1.070 | -1.069 | -875 | -681 | -537 | -508 | -475 | -428 | -352 | -335 |
operationProfit | 2.902 | 2.040 | 1.788 | 1.664 | 1.583 | 548 | 1.075 | 1.438 | 1.023 | 278 | 23 | 1 | 105 | 1.034 | 1.733 | 2.028 | 1.849 | 1.856 | 843 | 1.498 | 1.691 | 1.232 | 1.156 | 1.231 | 1.597 | 1.151 | 1.106 | 1.366 | 1.355 | 918 | 875 | 1.000 | 1.077 | 696 | 709 | 651 | 722 | 427 | 520 | 524 | 520 | 409 | 343 | 276 | 293 | 216 | 206 | 175 | 210 |
yearOperationProfitGrowth | 83.3 | 2.7 | 66.3 | 15.7 | 54.7 | 96.7 | 46.5 | 1.637 | 8.7 | -73.1 | -98.7 | -100 | -94.3 | -44.3 | 105.6 | 35.4 | 9.3 | 50.7 | -27.1 | 21.7 | 5.9 | 7.0 | 4.5 | -9.9 | 17.9 | 25.3 | 26.3 | 36.6 | 25.7 | 31.9 | 23.4 | 53.6 | 49.3 | 62.9 | 36.5 | 24.1 | 38.7 | 4.4 | 51.5 | 89.7 | 77.3 | 89.7 | 66.4 | 58.0 | 40 | - | - | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | 42.2 | 14.1 | 7.5 | 5.1 | 189.1 | -49.1 | -25.2 | 40.6 | 2.7 | 11.3 | 24.8 | -99.2 | -89.8 | -40.3 | -14.5 | 9.7 | -0.4 | 120.1 | -43.7 | -11.5 | 37.3 | 6.6 | -6.1 | -22.9 | 38.8 | 4.1 | -19 | 0.8 | 47.5 | 4.9 | -12.4 | -7.2 | 54.8 | -1.9 | 9 | -9.8 | 68.9 | -17.8 | -0.9 | 0.8 | 27.2 | 19.2 | 24.1 | -5.8 | 36 | 4.6 | 17.9 | -16.5 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | -415 | -385 | -388 | -375 | -323 | -323 | -304 | -243 | -267 | -329 | -438 | -385 | -296 | -361 | -435 | -366 | -200 | -187 | -164 | -170 | -153 | -144 | -132 | -137 | -178 | -156 | -145 | -134 | -133 | -111 | -107 | -105 | -113 | -61 | -46 | -56 | -65 | -39 | -25 | -26 | -30 | -12 | -6 | -9 | -12 | -5 | -5 | -6 | -5 |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 3.328 | 2.498 | 2.172 | 2.028 | 1.935 | 1.035 | 1.068 | 1.516 | 1.206 | 219 | 182 | 130 | 159 | 933 | 1.418 | 1.702 | 2.003 | 2.050 | 968 | 1.626 | 1.828 | 1.334 | 1.278 | 1.254 | 1.544 | 1.180 | 1.137 | 1.396 | 1.341 | 919 | 856 | 968 | 1.043 | 734 | 719 | 650 | 706 | 457 | 499 | 525 | 525 | 428 | 371 | 287 | 300 | 241 | 227 | 185 | 215 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.758 | 2.084 | 1.784 | 1.658 | 1.548 | 852 | 806 | 1.172 | 903 | 90 | 39 | 17 | 21 | 619 | 907 | 1.131 | 1.445 | 1.563 | 786 | 1.214 | 1.339 | 942 | 951 | 894 | 1.132 | 860 | 856 | 1.080 | 1.041 | 693 | 648 | 732 | 807 | 572 | 565 | 511 | 558 | 356 | 388 | 417 | 418 | 332 | 288 | 223 | 233 | 186 | 176 | 143 | 169 |
shareHolderIncome | 2.714 | 2.069 | 1.771 | 1.648 | 1.546 | 847 | 800 | 1.172 | 902 | 90 | 39 | 17 | 21 | 619 | 906 | 1.130 | 1.444 | 1.562 | 785 | 1.213 | 1.338 | 942 | 951 | 894 | 1.132 | 860 | 855 | 1.079 | 1.040 | 692 | 647 | 732 | 807 | 572 | 565 | 511 | 558 | 356 | 387 | 417 | 418 | 332 | 287 | 221 | 232 | 184 | 175 | 142 | 166 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 75.6 | 144.2 | 121.3 | 40.6 | 71.3 | 8.4 | 19.7 | 66.3 | 41.4 | -85.4 | -95.7 | -98.5 | -98.5 | -60.4 | 15.4 | -6.8 | 8 | 65.9 | -17.4 | 35.7 | 18.2 | 9.6 | 11.2 | -17.2 | 8.8 | 24.2 | 32.1 | 47.4 | 28.9 | 21 | 14.6 | 43.2 | 44.7 | 60.8 | 45.8 | 22.7 | 33.5 | 7.2 | 34.8 | 88.4 | 80.4 | 79.9 | 64 | 55.6 | 39.3 | - | - | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | 31.2 | 16.8 | 7.4 | 6.6 | 82.5 | 5.9 | -31.7 | 29.9 | 9.0 | 133 | 122.6 | -18.2 | -96.6 | -31.7 | -19.8 | -21.8 | -7.6 | 98.9 | -35.3 | -9.3 | 42.1 | -0.9 | 6.3 | -21 | 31.6 | 0.5 | -20.8 | 3.7 | 50.3 | 6.9 | -11.6 | -9.3 | 41.2 | 1.3 | 10.5 | -8.4 | 56.9 | -8.2 | -7.0 | -0.3 | 25.9 | 15.5 | 29.9 | -4.5 | 25.5 | 5.3 | 23.2 | -14.5 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
serviceProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationIncome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ebitda | 3.296 | 2.474 | 2.247 | 2.153 | 2.092 | 1.354 | 1.785 | 2.116 | 1.742 | 980 | 1.029 | 797 | 981 | 2.031 | 2.599 | 2.890 | 2.707 | 2.653 | 1.591 | 2.217 | 2.347 | 1.841 | 1.758 | 1.745 | 2.068 | 1.586 | 1.475 | 1.693 | 1.666 | 1.255 | 1.198 | 1.288 | 1.353 | 905 | 889 | 809 | 865 | 538 | 626 | 607 | 590 | 470 | 395 | 322 | 332 | 250 | 237 | 203 | 232 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.