MWGIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
MWG
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 15 | 18.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 23.7 | 33.2 | 41 | 70 | 366.6 | 108.5 | 39.4 | 20.5 | 14.9 | 18.1 | 20.7 | 20.6 | 19.6 | 21.1 | 16.1 | 14.8 | 14.3 | 12.6 | 10 | 6.9 | 13.9 | 16.1 | 12.5 | 12.5 | 13.9 | 15.9 | 14.7 | 15.6 | 20.2 | 19.9 | 19.3 | 16.5 | 16.7 | 15.1 | 14.3 | 9.9 | 12.1 | 10.9 | 14.9 |
Định giá P/B | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2 | 4.4 | 5.2 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 4.3 | 5.2 | 4.7 | 6.3 |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 5.585 | 4.789 | 3.957 | 3.296 | 2.972 | 2.534 | 2.019 | 1.500 | 714 | 114 | 474 | 1.065 | 1.822 | 2.791 | 3.434 | 3.352 | 3.408 | 3.336 | 2.913 | 3.025 | 2.808 | 2.667 | 2.611 | 2.546 | 2.673 | 5.378 | 5.143 | 4.852 | 4.365 | 4.038 | 3.869 | 3.753 | 3.443 | 3.093 | 2.790 | 2.541 | 2.409 | 2.212 | 2.179 | 2.038 | 1.764 | 1.503 | 1.296 | 1.139 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 24.048 | 22.200 | 21.391 | 20.186 | 19.955 | 18.902 | 18.329 | 17.789 | 17.216 | 15.898 | 15.837 | 15.812 | 16.302 | 16.288 | 15.866 | 15.248 | 14.844 | 13.869 | 12.800 | 12.427 | 11.538 | 10.536 | 10.359 | 9.713 | 9.105 | 17.024 | 15.827 | 14.623 | 14.043 | 12.591 | 11.442 | 10.534 | 10.187 | 8.284 | 7.353 | 6.560 | 6.167 | 5.385 | 4.886 | 4.343 | 4.067 | 3.481 | 3.016 | 2.701 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 25.4 | 23.3 | 19.9 | 17.4 | 16 | 14.6 | 11.8 | 8.9 | 4.3 | 0.7 | 3 | 6.9 | 11.7 | 18.5 | 24 | 24.2 | 25.8 | 27.3 | 25.2 | 27.3 | 27.2 | 28.4 | 29.0 | 30.3 | 33.6 | 36.3 | 37.7 | 38.6 | 36 | 38.7 | 41.2 | 43.9 | 42.1 | 45.3 | 45.6 | 46.6 | 47.1 | 49.9 | 55.2 | 57.9 | 54.6 | 54.2 | 53.7 | 53.3 |
Tỷ suất sinh lời ROA | 10.5 | 9.1 | 7.9 | 6.6 | 6.4 | 5.7 | 4.7 | 3.5 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 4.6 | 6.9 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 9 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 10.5 | 10.5 | 11.7 | 11 | 12.7 | 12.1 | 11.5 | 11.3 | 13.1 | 13.7 | 13 | 11.7 | 14.8 | 16 | 15.6 | 14.3 | 20.7 | 24.2 | 21.6 | 20.1 | 24.1 | 26 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.