VPBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VPB
Bảng cân đối kế toán — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q2/2011 | Q1/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shortAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền và tương đương tiền | 4.065 | 2.774 | 2.943 | 2.403 | 2.672 | 2.148 | 2.682 | 2.597 | 2.433 | 2.285 | 2.815 | 2.105 | 2.611 | 2.658 | 2.270 | 2.308 | 2.181 | 2.346 | 1.917 | 2.122 | 2.729 | 3.283 | 2.799 | 3.010 | 3.142 | 2.459 | 2.426 | 2.444 | 2.504 | 1.855 | 2.521 | 2.468 | 2.633 | 2.574 | 2.062 | 1.730 | 1.790 | 1.727 | 1.576 | 1.752 | 1.568 | 1.632 | 1.689 | 1.266 | 1.141 | 1.358 | 1.278 | 1.333 | 1.822 | 1.549 | 1.154 | 766 | 976 | 799 | 960 | 738 | 807 | 425 | 453 |
shortInvest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shortReceivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longAsset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tài sản cố định | 1.970 | 2.029 | 1.849 | 1.874 | 1.941 | 2.024 | 1.906 | 1.926 | 1.916 | 1.924 | 1.899 | 1.759 | 1.783 | 1.858 | 1.844 | 1.784 | 1.810 | 1.873 | 1.723 | 1.749 | 1.803 | 1.863 | 1.824 | 1.870 | 1.843 | 1.923 | 1.844 | 1.896 | 1.953 | 1.963 | 952 | 948 | 776 | 808 | 755 | 665 | 700 | 624 | 557 | 549 | 500 | 510 | 600 | 603 | 610 | 603 | 613 | 539 | 408 | 419 | 389 | 398 | 430 | 429 | 406 | 421 | 391 | 346 | 347 |
TỔNG TÀI SẢN | 1.372.010 | 1.260.150 | 1.178.299 | 1.104.719 | 994.037 | 923.848 | 858.885 | 864.393 | 822.367 | 817.700 | 780.213 | 739.762 | 677.624 | 631.074 | 595.902 | 608.275 | 563.924 | 547.626 | 479.432 | 451.767 | 436.241 | 419.027 | 413.892 | 399.473 | 393.209 | 377.214 | 358.236 | 348.732 | 322.080 | 323.308 | 296.216 | 293.112 | 284.388 | 277.750 | 253.847 | 248.714 | 229.847 | 225.887 | 205.740 | 202.755 | 203.493 | 193.876 | 195.004 | 179.219 | 164.641 | 163.241 | 147.626 | 135.137 | 130.005 | 121.264 | 119.577 | 113.563 | 112.611 | 102.629 | 89.383 | 87.519 | 83.573 | 73.254 | 68.054 |
NỢ PHẢI TRẢ | 1.185.405 | 1.079.874 | 1.018.753 | 952.536 | 842.823 | 776.572 | 716.645 | 726.317 | 679.430 | 677.753 | 670.221 | 632.198 | 572.526 | 527.557 | 493.536 | 509.751 | 468.722 | 461.175 | 417.109 | 391.755 | 380.246 | 366.233 | 364.166 | 351.998 | 348.685 | 334.996 | 317.745 | 310.524 | 285.900 | 288.558 | 264.229 | 260.124 | 252.753 | 248.057 | 226.223 | 229.191 | 211.168 | 208.579 | 189.958 | 188.343 | 189.285 | 180.488 | 182.256 | 167.301 | 155.233 | 154.261 | 138.871 | 126.870 | 122.118 | 113.538 | 112.471 | 106.752 | 105.862 | 96.001 | 82.878 | 81.178 | 77.487 | 67.610 | 62.557 |
shortDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
longDebt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 186.605 | 180.276 | 159.545 | 152.183 | 151.213 | 147.275 | 142.240 | 138.076 | 142.937 | 139.947 | 109.992 | 107.564 | 105.098 | 103.517 | 102.366 | 98.524 | 95.202 | 86.451 | 62.322 | 60.012 | 55.995 | 52.794 | 49.726 | 47.475 | 44.524 | 42.218 | 40.491 | 38.208 | 36.180 | 34.750 | 31.987 | 32.989 | 31.635 | 29.693 | 27.624 | 19.523 | 18.679 | 17.309 | 15.782 | 14.412 | 14.208 | 13.389 | 12.747 | 11.919 | 9.408 | 8.980 | 8.754 | 8.267 | 7.886 | 7.727 | 7.107 | 6.811 | 6.749 | 6.628 | 6.505 | 6.341 | 6.087 | 5.644 | 5.496 |
Vốn điều lệ | 79.339 | 79.339 | 79.339 | 79.339 | 79.339 | 79.339 | 79.339 | 79.339 | 79.339 | 79.339 | 67.434 | 67.434 | 67.434 | 67.434 | 45.057 | 45.057 | 45.057 | 45.057 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 15.706 | 15.706 | 15.706 | 15.706 | 10.765 | 10.765 | 9.181 | 9.181 | 9.181 | 9.181 | 8.056 | 8.056 | 8.056 | 6.347 | 6.347 | 6.347 | 6.347 | 6.347 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 4.000 | 4.000 |
centralBankDeposit | 14.817 | 13.570 | 14.241 | 17.321 | 7.192 | 14.327 | 13.547 | 14.976 | 7.759 | 8.423 | 9.034 | 10.282 | 9.202 | 9.935 | 4.512 | 4.978 | 4.754 | 10.861 | 9.702 | 5.194 | 3.770 | 5.780 | 5.121 | 3.056 | 1.440 | 3.454 | 1.611 | 6.761 | 3.527 | 10.829 | 7.396 | 3.179 | 2.558 | 6.460 | 5.825 | 3.025 | 1.828 | 2.983 | 4.795 | 3.508 | 1.934 | 2.261 | 2.757 | 2.010 | 1.744 | 3.701 | 2.202 | 2.383 | 3.041 | 1.524 | 8.398 | 2.495 | 489 | 1.373 | 1.078 | 288 | 180 | 1.101 | 376 |
otherBankDeposit | 189.087 | 178.800 | 148.467 | 138.433 | 139.635 | 126.527 | 102.988 | 84.695 | 77.117 | 81.299 | 84.269 | 95.523 | 63.083 | 40.772 | 32.115 | 44.806 | 39.494 | 40.330 | 34.832 | 24.910 | 13.609 | 13.829 | 19.215 | 19.798 | 9.064 | 15.483 | 14.472 | 17.357 | 7.269 | 15.338 | 6.164 | 18.037 | 20.385 | 15.219 | 5.744 | 7.624 | 6.225 | 4.089 | 4.034 | 4.450 | 12.623 | 8.730 | 8.299 | 8.853 | 7.061 | 2.301 | 3.516 | 4.233 | 7.195 | 3.319 | 6.723 | 13.159 | 15.425 | 17.318 | 19.299 | 22.142 | 20.219 | 22.565 | 15.902 |
otherBankLoan | 5.929 | 7.429 | 18.219 | 15.909 | 3.116 | 8.116 | 16.244 | 31.164 | 21.429 | 12.795 | 14.618 | 9.504 | 6.852 | 7.194 | 15.719 | 17.220 | 12.357 | 16.858 | 4.083 | 9.573 | 5.180 | 5.726 | 7.703 | 6.236 | 4.260 | 4.615 | 1.829 | 2.625 | 1.369 | 1.234 | 284 | 161 | 2.742 | 2.302 | 311 | 1.980 | 961 | 5.300 | 2.984 | 6.061 | 6.272 | 5.871 | 8.169 | 5.980 | 7.904 | 11.630 | 5.348 | 2.951 | 5.272 | 8.797 | 7.987 | 7.593 | 9.073 | 9.498 | 1.813 | 0 | 1.847 | 696 | 296 |
Chứng khoán kinh doanh | 90.916 | 88.586 | 76.843 | 88.307 | 74.785 | 66.083 | 68.795 | 71.120 | 94.319 | 107.102 | 100.704 | 92.930 | 89.856 | 91.059 | 93.524 | 107.560 | 96.438 | 83.019 | 79.269 | 68.212 | 85.691 | 77.217 | 78.624 | 75.493 | 89.372 | 70.470 | 66.036 | 55.311 | 59.364 | 56.319 | 65.521 | 57.237 | 54.183 | 55.135 | 57.602 | 59.179 | 55.438 | 58.525 | 52.805 | 57.810 | 56.804 | 50.096 | 55.900 | 52.871 | 47.587 | 52.276 | 48.993 | 45.448 | 42.635 | 37.748 | 30.253 | 27.743 | 28.877 | 23.690 | 19.761 | 19.649 | 21.817 | 11.884 | 10.587 |
Cho vay khách hàng | 1.040.917 | 943.902 | 896.412 | 829.127 | 729.969 | 697.771 | 635.345 | 624.277 | 582.691 | 566.271 | 521.566 | 488.644 | 463.469 | 438.338 | 402.647 | 392.504 | 374.457 | 355.281 | 317.291 | 310.853 | 301.173 | 290.816 | 278.025 | 270.139 | 263.748 | 257.184 | 254.187 | 247.633 | 231.458 | 221.460 | 200.075 | 198.870 | 189.116 | 182.666 | 167.682 | 162.088 | 152.155 | 144.673 | 129.946 | 118.136 | 115.196 | 116.804 | 107.045 | 96.279 | 84.991 | 78.379 | 70.902 | 62.213 | 54.238 | 52.474 | 47.388 | 45.020 | 41.580 | 36.903 | 33.512 | 33.396 | 29.076 | 26.880 | 27.982 |
Nợ xấu (Nợ nhóm 3-5) | 37.284 | 31.465 | 31.495 | 32.945 | 34.611 | 29.070 | 30.532 | 31.712 | 28.173 | 28.344 | 29.934 | 31.864 | 28.939 | 25.137 | 20.193 | 20.625 | 18.094 | 15.887 | 12.702 | 10.801 | 10.423 | 9.924 | 10.147 | 8.668 | 7.984 | 8.798 | 8.901 | 8.491 | 8.376 | 7.766 | 9.401 | 8.091 | 7.845 | 6.200 | 5.125 | 4.558 | 5.326 | 4.041 | 4.013 | 3.511 | 3.295 | 3.145 | 3.141 | 2.661 | 1.843 | 1.989 | 0 | 1.825 | 1.573 | 1.474 | 1.077 | 1.180 | 1.182 | - | - | 710 | 835 | - | - |
Dự phòng rủi ro cho vay | -19.685 | -17.429 | -17.340 | -17.196 | -16.414 | -16.367 | -15.479 | -15.247 | -15.055 | -14.649 | -12.768 | -13.704 | -13.323 | -13.676 | -12.525 | -12.786 | -11.511 | -9.674 | -6.217 | -4.827 | -4.571 | -4.497 | -4.861 | -4.231 | -4.154 | -4.084 | -4.416 | -4.115 | -4.046 | -3.567 | -3.925 | -3.556 | -3.487 | -3.149 | -2.539 | -2.609 | -2.622 | -2.070 | -1.801 | -1.801 | -1.747 | -1.742 | -1.384 | -1.240 | -960 | -1.123 | -959 | -900 | -765 | -605 | -602 | -496 | -460 | -380 | -397 | -338 | -327 | -284 | -272 |
Cho vay khách hàng ròng | 1.021.232 | 926.473 | 879.072 | 811.931 | 713.555 | 681.404 | 619.866 | 609.031 | 567.636 | 551.622 | 508.799 | 474.940 | 450.146 | 424.662 | 390.123 | 379.718 | 362.946 | 345.607 | 311.074 | 306.026 | 296.602 | 286.319 | 273.164 | 265.908 | 259.594 | 253.100 | 249.771 | 243.518 | 227.412 | 217.893 | 196.151 | 195.315 | 185.629 | 179.517 | 165.143 | 159.478 | 149.533 | 142.603 | 128.145 | 116.335 | 113.450 | 115.062 | 105.661 | 95.039 | 84.031 | 77.256 | 69.944 | 61.312 | 53.473 | 51.869 | 46.786 | 44.524 | 41.120 | 36.523 | 33.115 | 33.058 | 28.749 | 26.596 | 27.711 |
otherAsset | 43.081 | 39.137 | 35.833 | 27.615 | 50.334 | 22.417 | 32.061 | 48.062 | 48.381 | 51.428 | 57.178 | 51.867 | 53.226 | 52.042 | 53.770 | 48.451 | 42.968 | 45.754 | 35.869 | 33.681 | 26.607 | 24.752 | 25.442 | 24.102 | 24.242 | 25.710 | 20.247 | 18.720 | 18.659 | 17.375 | 17.150 | 15.269 | 14.971 | 15.734 | 16.408 | 15.034 | 13.347 | 10.010 | 10.825 | 12.263 | 10.315 | 9.688 | 12.054 | 12.793 | 14.757 | 14.094 | 15.709 | 16.944 | 16.166 | 16.071 | 17.918 | 16.907 | 16.252 | 12.967 | 12.881 | 11.223 | 9.563 | 9.640 | 12.382 |
otherBankCredit | 149.661 | 140.779 | 134.763 | 118.205 | 89.678 | 111.863 | 80.189 | 81.846 | 77.530 | 83.235 | 80.100 | 79.426 | 60.937 | 51.326 | 46.546 | 43.005 | 38.726 | 47.107 | 38.861 | 25.878 | 22.498 | 9.371 | 5.348 | 1.067 | 11.454 | 12.144 | 6.358 | 16.589 | 6.980 | 21.145 | 11.611 | 11.241 | 7.430 | 7.834 | 2.810 | 6.797 | 3.539 | 13.437 | 10.131 | 13.900 | 14.986 | 9.603 | 16.000 | 16.004 | 13.200 | 14.695 | 10.795 | 7.084 | 11.754 | 5.082 | 5.590 | 11.712 | 13.567 | 15.543 | 19.381 | 24.384 | 22.852 | 17.765 | 16.172 |
oweOtherBank | 161.867 | 154.421 | 148.477 | 111.160 | 96.813 | 89.893 | 87.227 | 96.735 | 76.317 | 73.122 | 79.969 | 74.320 | 78.992 | 88.923 | 82.039 | 79.792 | 65.028 | 67.512 | 59.028 | 52.343 | 48.424 | 47.140 | 44.195 | 45.335 | 52.281 | 38.724 | 33.744 | 28.848 | 32.875 | 33.086 | 26.379 | 20.602 | 17.289 | 25.366 | 16.176 | 14.264 | 10.681 | 12.442 | 7.614 | 15.814 | 8.526 | 8.161 | 12.569 | 6.228 | 9.296 | 11.533 | 13.008 | 12.232 | 6.130 | 8.052 | 5.752 | 6.826 | 12.928 | 10.113 | 2.837 | 26 | 25 | 0 | 0 |
oweCentralBank | 1.063 | 15 | 38 | 4.346 | 940 | 6 | 26 | 388 | 112 | 4.118 | 13 | 30 | 966 | 1.929 | 11 | 13 | 1.301 | 8.454 | 15 | 13 | 30 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 2.020 | 2.021 | 22 | 3.781 | 2.025 | 2.025 | 2.026 | 26 | 27 | 27 | 28 | 1.104 | 26 | 24 | 8 | 4.821 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
Giấy tờ có giá phát hành | 138.840 | 107.121 | 106.091 | 83.141 | 78.789 | 66.976 | 50.942 | 54.200 | 46.344 | 47.787 | 64.999 | 73.281 | 82.485 | 63.700 | 72.873 | 76.025 | 76.782 | 81.296 | 68.180 | 67.410 | 64.955 | 62.845 | 58.952 | 54.973 | 56.343 | 57.600 | 57.534 | 53.755 | 46.862 | 48.658 | 56.260 | 64.311 | 66.806 | 66.105 | 64.290 | 65.828 | 56.905 | 48.651 | 39.242 | 33.989 | 30.773 | 21.860 | 20.118 | 18.078 | 14.267 | 12.410 | 7.154 | 7.841 | 7.601 | 7.601 | 6.150 | 3.400 | 3.422 | 4.766 | 4.704 | 9.459 | 10.754 | 9.372 | 9.310 |
payableInterest | 17.139 | 15.151 | 12.763 | 12.822 | 11.503 | 10.415 | 8.167 | 9.304 | 11.785 | 13.812 | 13.727 | 10.954 | 10.853 | 8.597 | 7.169 | 6.503 | 5.660 | 5.558 | 5.699 | 6.467 | 6.357 | 6.453 | 6.942 | 7.604 | 7.502 | 7.912 | 7.002 | 6.300 | 5.609 | 5.263 | 5.520 | 5.535 | 5.461 | 5.063 | 5.056 | 4.982 | 3.730 | 3.201 | 2.979 | 2.922 | 2.803 | 2.805 | 2.837 | 2.869 | 2.202 | 2.038 | 1.750 | 2.172 | 2.067 | 2.006 | 2.044 | 1.907 | 1.603 | 1.187 | 1.292 | 1.875 | 1.722 | 1.343 | 1.060 |
receivableInterest | 18.141 | 14.279 | 13.523 | 10.432 | 9.210 | 8.384 | 8.300 | 8.522 | 8.953 | 8.976 | 8.114 | 7.538 | 8.590 | 7.879 | 6.577 | 5.986 | 5.275 | 4.897 | 4.636 | 4.935 | 5.070 | 5.037 | 5.661 | 4.908 | 5.590 | 6.032 | 5.512 | 4.410 | 4.507 | 4.428 | 4.474 | 3.977 | 3.909 | 3.810 | 4.264 | 4.200 | 3.993 | 4.207 | 4.462 | 4.126 | 4.382 | 4.134 | 4.514 | 3.894 | 4.129 | 4.114 | 3.490 | 3.207 | 3.342 | 2.955 | 2.892 | 3.063 | 2.948 | 2.455 | 2.472 | 2.249 | 4.251 | 1.312 | 1.198 |
Tiền gửi của khách hàng | 682.719 | 628.045 | 585.833 | 600.774 | 552.374 | 485.667 | 475.782 | 471.349 | 455.817 | 442.368 | 421.472 | 387.611 | 331.184 | 303.151 | 277.422 | 295.420 | 274.149 | 241.837 | 239.357 | 233.591 | 232.427 | 233.428 | 241.658 | 236.777 | 215.716 | 213.950 | 205.585 | 197.363 | 188.117 | 170.851 | 156.442 | 151.302 | 143.121 | 133.551 | 127.776 | 129.614 | 129.500 | 123.788 | 126.528 | 118.599 | 129.211 | 130.271 | 127.516 | 120.430 | 111.690 | 108.354 | 100.296 | 91.566 | 89.026 | 83.844 | 87.301 | 76.135 | 68.716 | 59.510 | 47.506 | 39.431 | 34.902 | 32.926 | 28.256 |
otherDebt | 50.191 | 48.634 | 42.450 | 34.330 | 24.220 | 22.129 | 21.200 | 20.762 | 23.291 | 27.100 | 23.642 | 16.658 | 17.097 | 18.465 | 14.587 | 15.425 | 12.649 | 14.865 | 11.468 | 12.378 | 11.684 | 13.107 | 13.653 | 13.386 | 12.597 | 12.222 | 12.187 | 11.629 | 10.719 | 10.688 | 11.189 | 10.311 | 12.157 | 11.115 | 10.962 | 9.656 | 8.040 | 7.577 | 5.996 | 5.398 | 5.171 | 5.256 | 5.736 | 6.231 | 6.417 | 6.096 | 7.341 | 7.890 | 7.392 | 6.959 | 7.626 | 8.578 | 7.141 | 4.633 | 8.386 | 7.766 | 8.842 | 7.178 | 8.023 |
fund | 18.612 | 18.602 | 14.584 | 14.575 | 14.569 | 14.566 | 11.675 | 11.675 | 12.233 | 12.233 | 11.486 | 11.486 | 13.535 | 13.535 | 12.030 | 12.530 | 12.559 | 12.585 | 12.797 | 9.197 | 11.912 | 11.912 | 8.710 | 8.710 | 7.107 | 7.109 | 5.821 | 5.821 | 7.200 | 4.551 | 3.297 | 3.451 | 6.306 | 2.751 | 4.435 | 3.465 | 2.470 | 2.478 | 1.668 | 1.668 | 1.267 | 1.325 | 639 | 570 | 541 | 541 | 527 | 445 | 301 | 328 | 315 | 315 | 233 | 233 | 263 | 153 | 153 | 160 | 106 |
unDistributedIncome | 52.158 | 45.970 | 36.057 | 28.790 | 27.901 | 24.008 | 22.285 | 18.257 | 22.633 | 19.149 | 26.803 | 24.379 | 19.261 | 16.759 | 38.375 | 34.645 | 31.111 | 22.500 | 25.909 | 27.349 | 20.617 | 17.415 | 17.720 | 15.468 | 14.120 | 11.813 | 10.586 | 8.303 | 4.875 | 6.102 | 4.901 | 8.027 | 3.760 | 5.370 | 1.749 | 4.118 | 4.191 | 4.361 | 3.726 | 2.359 | 2.521 | 2.719 | 2.897 | 1.932 | 2.404 | 2.090 | 1.921 | 1.507 | 1.234 | 1.627 | 1.046 | 751 | 771 | 624 | 1.258 | 1.168 | 897 | 832 | 767 |
minorShareHolderProfit | 12.503 | 12.372 | 5.574 | 5.486 | 5.411 | 5.370 | 4.948 | 4.812 | 4.740 | 5.232 | 5.151 | 5.148 | 5.751 | 6.672 | 7.787 | 7.975 | 8.159 | 7.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
payable | 1.185.405 | 1.079.874 | 1.018.753 | 952.536 | 842.823 | 776.572 | 716.645 | 726.317 | 679.430 | 677.753 | 670.221 | 632.198 | 572.526 | 527.557 | 493.536 | 509.751 | 468.722 | 461.175 | 417.109 | 391.755 | 380.246 | 366.233 | 364.166 | 351.998 | 348.685 | 334.996 | 317.745 | 310.524 | 285.900 | 288.558 | 264.229 | 260.124 | 252.753 | 248.057 | 226.223 | 229.191 | 211.168 | 208.579 | 189.958 | 188.343 | 189.285 | 180.488 | 182.256 | 167.301 | 155.233 | 154.261 | 138.871 | 126.870 | 122.118 | 113.538 | 112.471 | 106.752 | 105.862 | 96.001 | 82.878 | 81.178 | 77.487 | 67.610 | 62.557 |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.