VPBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VPB
Tỉ lệ tài chính — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định giá P/E | 8 | 9.5 | 11.9 | 8.4 | 9.1 | 9.4 | 11.8 | 12.4 | 13.1 | 14 | 14.7 | 12 | 12.2 | 6.9 | 6.9 | 8.1 | 10 | 14.1 | 13.9 | 14.2 | 10.2 | 8.1 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 6 | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 6.7 | 9.7 | 9.7 | 14.1 | 9.7 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Định giá P/B | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lãi cơ bản trên CP (EPS) | 3.314 | 3.023 | 2.602 | 2.193 | 2.030 | 1.988 | 1.662 | 1.460 | 1.396 | 1.267 | 1.296 | 1.461 | 1.517 | 2.290 | 2.311 | 2.113 | 2.177 | 1.488 | 1.547 | 1.558 | 1.424 | 1.312 | 1.264 | 1.268 | 1.154 | 1.859 | 1.846 | 1.647 | 1.504 | 1.654 | 1.538 | 1.649 | 1.572 | 1.448 | 1.337 | 1.218 | 1.065 | 914 | 701 | 626 | 663 | 538 | 468 | 343 | 312 | 277 | 369 | 304 | 226 | 220 | 99 | 103 |
Giá trị sổ sách (BVPS) | 23.519 | 22.722 | 20.109 | 19.181 | 19.059 | 18.562 | 17.928 | 17.403 | 18.015 | 17.639 | 13.863 | 13.557 | 13.246 | 13.047 | 12.902 | 12.418 | 11.999 | 10.896 | 7.855 | 7.563 | 7.057 | 6.654 | 6.267 | 5.983 | 5.611 | 9.496 | 9.108 | 8.594 | 8.138 | 7.816 | 7.195 | 7.420 | 7.116 | 6.679 | 6.214 | 4.391 | 4.201 | 3.893 | 3.550 | 3.241 | 3.196 | 3.011 | 2.867 | 2.681 | 2.116 | 2.020 | 1.969 | 1.859 | 1.774 | 1.738 | 1.598 | 1.532 |
Tỷ suất sinh lời ROE | 16.4 | 15.5 | 14.2 | 12.4 | 11.3 | 11.4 | 10.9 | 9.8 | 9.3 | 8.7 | 10.3 | 12 | 12.9 | 20.7 | 23.4 | 22.3 | 24.2 | 18 | 21.9 | 23 | 22.5 | 21.9 | 22.2 | 23.5 | 22.7 | 21.5 | 22.7 | 20.6 | 19.7 | 22.8 | 22.9 | 27.9 | 27.8 | 27.4 | 27.4 | 31.9 | 28.8 | 26.5 | 21.9 | 21.2 | 25 | 21.4 | 19.4 | 15.1 | 16.1 | 14.8 | 20.7 | 17.9 | 13.7 | 13.6 | 6.5 | 7.0 |
Tỷ suất sinh lời ROA | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 |
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi / TOI | 14.8 | 25.2 | 25.2 | 18.5 | 14.2 | 20 | 19.3 | 23.1 | 15.6 | 17.2 | 21.5 | 31.4 | 22.9 | 19.5 | 22.9 | 21.2 | 45.9 | 23 | 26.2 | 23.4 | 17.5 | 18.4 | 16.8 | 13.9 | 19 | 19.5 | 16 | 13.6 | 14.8 | 27.4 | 21 | 10.1 | 21.3 | 23.7 | 14.6 | 18.6 | 10.7 | 10.2 | 9.4 | 13.5 | 8.8 | 15.5 | 17.6 | 13.1 | 8.1 | 7.9 | 27.6 | 12.5 | 14.4 | 13.3 | 18 | 21.1 |
Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) | 21.7 | 26.4 | 22 | 26.6 | 24.9 | 21.5 | 24.9 | 20.6 | 25.8 | 27.1 | 28.4 | 28.8 | 27.7 | 31.8 | 26.2 | 26.5 | 16.4 | 25.8 | 24.2 | 23.4 | 23.5 | 25.8 | 29.4 | 28.6 | 33.1 | 31.9 | 32.9 | 34.3 | 37.4 | 31.7 | 40.8 | 33.6 | 31.2 | 34.6 | 36.3 | 37.5 | 33.2 | 37.4 | 46.5 | 37.7 | 35.3 | 56.0 | 43.6 | 40.6 | 46.3 | 64 | 63.2 | 53.9 | 52.8 | 43.7 | 57.4 | 61.7 |
Chi phí vốn (COF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5 | 5.7 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 5 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | - | - | 2.9 | 2.9 | - | 2.3 | 2.6 |
Bao phủ nợ xấu (LLR) | 52.8 | 55.4 | 55.1 | 52.2 | 47.4 | 56.3 | 50.7 | 48.1 | 53.4 | 51.7 | 42.7 | 43 | 46 | 54.4 | 62 | 62 | 63.6 | 60.9 | 48.9 | 44.7 | 43.9 | 45.3 | 47.9 | 48.8 | 52 | 46.4 | 49.6 | 48.5 | 48.3 | 45.9 | 41.7 | 43.9 | 44.5 | 50.8 | 49.5 | 57.2 | 49.2 | 51.2 | 44.9 | 51.3 | 53 | 55.4 | 44.1 | 46.6 | 52.1 | - | - | 49.3 | 48.6 | - | 55.9 | 42 |
Tỷ lệ nợ nhóm 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ xóa nợ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tăng trưởng tín dụng | 42.6 | 35.3 | 41.1 | 32.8 | 25.3 | 23.2 | 21.8 | 27.8 | 25.7 | 29.2 | 29.5 | 24.5 | 23.8 | 23.4 | 26.9 | 26.3 | 24.3 | 22.2 | 14.1 | 15.1 | 14.2 | 13.1 | 9.4 | 9.1 | 14.0 | 16.1 | 27 | 24.5 | 22.4 | 21.2 | 19.3 | 22.7 | 24.3 | 26.3 | 29.0 | 37.2 | 32.1 | 23.9 | 21.4 | 22.7 | 35.5 | 49 | 51 | 54.8 | 56.7 | 49.4 | 49.6 | 38.2 | 30.4 | 42.2 | 41.4 | 34.8 |
Tăng trưởng huy động | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ LDR (Cho vay/Huy động) | 152.5 | 150.3 | 153 | 138 | 132.2 | 143.7 | 133.5 | 132.4 | 127.8 | 128 | 123.7 | 126.1 | 139.9 | 144.6 | 145.1 | 132.9 | 136.6 | 146.9 | 132.6 | 133.1 | 129.6 | 124.6 | 115.0 | 114.1 | 122.3 | 120.2 | 123.6 | 125.5 | 123 | 129.6 | 127.9 | 131.4 | 132.1 | 136.8 | 131.2 | 125.1 | 117.5 | 116.9 | 102.7 | 99.6 | 89.2 | 89.7 | 83.9 | 79.9 | 76.1 | 72.3 | 70.7 | 67.9 | 60.9 | 62.6 | 54.3 | 59.1 |
Tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỷ lệ CAR (An toàn vốn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cổ tức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.