VPBIntelligence Data
Báo cáo tài chính chi tiết
VPB
Kết quả kinh doanh — 2026 Q1
Đơn vị: VNĐ
| Chỉ tiêu tài chính (VND) | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | Q1/2023 | Q4/2022 | Q3/2022 | Q2/2022 | Q1/2022 | Q4/2021 | Q3/2021 | Q2/2021 | Q1/2021 | Q4/2020 | Q3/2020 | Q2/2020 | Q1/2020 | Q4/2019 | Q3/2019 | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 | Q2/2018 | Q1/2018 | Q4/2017 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | Q4/2012 | Q3/2012 | Q2/2012 | Q1/2012 | Q2/2011 | Q1/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revenue | 16.961 | 16.767 | 15.061 | 13.479 | 13.356 | 14.115 | 12.156 | 12.408 | 11.323 | 11.042 | 8.837 | 8.762 | 9.534 | 10.283 | 10.385 | 10.466 | 9.888 | 8.523 | 7.474 | 9.232 | 9.120 | 8.740 | 7.884 | 7.701 | 8.021 | 8.064 | 7.977 | 7.666 | 6.785 | 6.513 | 6.002 | 6.160 | 6.027 | 5.681 | 5.363 | 4.753 | 4.829 | 4.520 | 3.782 | 3.490 | 3.319 | 3.056 | 2.889 | 2.339 | 2.069 | 1.767 | 1.099 | 1.257 | 1.167 | 1.768 | 950 | 826 | 705 | 881 | 727 | 401 | 606 | 104 | 34 |
Tăng trưởng TOI (YoY) % | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | -0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | - | - | 2.9 | 16.6 | - | - |
Tăng trưởng TOI (YoQ) % | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | -0.3 | - | 2.0 | - |
costOfGoodSold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
grossProfit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
operationExpense | -4.318 | -5.924 | -4.428 | -4.404 | -3.874 | -3.791 | -3.751 | -3.331 | -3.467 | -3.615 | -3.195 | -3.679 | -3.423 | -4.065 | -3.536 | -3.524 | -2.991 | -2.855 | -2.456 | -2.817 | -2.592 | -2.767 | -2.787 | -2.555 | -3.283 | -3.192 | -3.122 | -3.044 | -2.976 | -2.841 | -3.104 | -2.300 | -2.389 | -2.576 | -2.281 | -2.189 | -1.797 | -1.883 | -1.943 | -1.520 | -1.283 | -2.026 | -1.530 | -1.093 | -1.044 | -1.228 | -959 | -775 | -721 | -892 | -665 | -617 | -561 | -557 | -505 | -197 | -541 | -380 | -168 |
operationProfit | 19.908 | 22.416 | 20.138 | 16.535 | 15.566 | 17.644 | 15.063 | 16.137 | 13.411 | 13.341 | 11.262 | 12.782 | 12.359 | 12.768 | 13.473 | 13.286 | 18.270 | 11.070 | 10.133 | 12.047 | 11.051 | 10.708 | 9.472 | 8.948 | 9.906 | 10.022 | 9.501 | 8.869 | 7.963 | 8.973 | 7.602 | 6.851 | 7.660 | 7.449 | 6.277 | 5.839 | 5.406 | 5.031 | 4.176 | 4.036 | 3.639 | 3.618 | 3.505 | 2.690 | 2.252 | 1.917 | 1.518 | 1.436 | 1.365 | 2.040 | 1.159 | 1.000 | 917 | 932 | 854 | 588 | 758 | 571 | 518 |
yearOperationProfitGrowth | 27.9 | 27 | 33.7 | 2.5 | 16.1 | 32.3 | 33.8 | 26.3 | 8.5 | 4.5 | -16.4 | -3.8 | -32.4 | 15.3 | 33 | 10.3 | 65.3 | 3.4 | 7.0 | 34.6 | 11.6 | 6.8 | -0.3 | 0.9 | 24.4 | 11.7 | 25 | 29.5 | 4 | 20.5 | 21.1 | 17.3 | 41.7 | 48 | 50.3 | 44.7 | 48.6 | 39.1 | 19.1 | 50 | 61.6 | 88.7 | 130.9 | 87.3 | 65.1 | -6 | 31 | 43.6 | 48.9 | 118.9 | 35.7 | 70.1 | 20.9 | - | - | 2.9 | 46.5 | - | - |
quarterOperationProfitGrowth | -11.2 | 11.3 | 21.8 | 6.2 | -11.8 | 17.1 | -6.7 | 20.3 | 0.5 | 18.5 | -11.9 | 3.4 | -3.2 | -5.2 | 1.4 | -27.3 | 65 | 9.3 | -15.9 | 9 | 3.2 | 13 | 5.8 | -9.7 | -1.2 | 5.5 | 7.1 | 11.4 | -11.3 | 18 | 11 | -10.6 | 2.8 | 18.7 | 7.5 | 8 | 7.4 | 20.5 | 3.5 | 10.9 | 0.6 | 3.2 | 30.3 | 19.4 | 17.5 | 26.3 | 5.7 | 5.3 | -33.1 | 76.1 | 15.8 | 9.1 | -1.6 | 9.2 | 45.2 | -22.4 | - | 10.4 | - |
- Chi phí lãi và các khoản tương tự | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 7.921 | 10.229 | 9.166 | 6.215 | 5.015 | 6.151 | 5.187 | 4.492 | 4.182 | 2.708 | 3.117 | 2.613 | 2.550 | 1.383 | 4.514 | 4.177 | 11.146 | 2.845 | 2.698 | 5.031 | 4.006 | 3.622 | 2.813 | 3.673 | 2.911 | 3.135 | 2.856 | 2.560 | 1.783 | 3.074 | 1.749 | 1.757 | 2.619 | 2.491 | 2.372 | 1.340 | 1.924 | 1.810 | 1.570 | 537 | 1.039 | 768 | 1.217 | 708 | 403 | 262 | 612 | 533 | 201 | 795 | 280 | 137 | 143 | 62 | 282 | 369 | 143 | 173 | 291 |
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 6.329 | 8.118 | 7.364 | 4.937 | 3.935 | 5.040 | 4.164 | 3.641 | 3.142 | 2.111 | 2.428 | 2.452 | 1.650 | 1.140 | 3.542 | 3.324 | 8.917 | 2.272 | 2.161 | 4.016 | 3.202 | 2.897 | 2.252 | 2.951 | 2.314 | 2.514 | 2.283 | 2.049 | 1.422 | 2.455 | 1.399 | 1.412 | 2.089 | 1.938 | 1.895 | 1.069 | 1.537 | 1.445 | 1.367 | 385 | 869 | 497 | 1.034 | 551 | 314 | 183 | 477 | 416 | 157 | 594 | 184 | 71 | 131 | 58 | 202 | 272 | 105 | 129 | 287 |
shareHolderIncome | 6.199 | 7.957 | 7.275 | 4.862 | 3.895 | 4.617 | 4.028 | 3.567 | 3.567 | 2.030 | 2.425 | 3.062 | 2.536 | 2.266 | 3.730 | 3.508 | 8.672 | 2.429 | 2.161 | 4.016 | 3.202 | 2.897 | 2.252 | 2.951 | 2.314 | 2.514 | 2.283 | 2.049 | 1.422 | 2.455 | 1.399 | 1.412 | 2.089 | 1.938 | 1.895 | 1.069 | 1.537 | 1.445 | 1.367 | 385 | 869 | 497 | 1.034 | 551 | 314 | 183 | 477 | 416 | 157 | 594 | 184 | 71 | 131 | 58 | 202 | 272 | 105 | 129 | 287 |
yearShareHolderIncomeGrowth | 59.1 | 72.3 | 80.6 | 36.3 | 9.2 | 127.5 | 66.1 | 16.5 | 40.6 | -10.4 | -35 | -12.7 | -70.8 | -6.7 | 72.6 | -12.7 | 170.8 | -16.2 | -4 | 36.1 | 38.4 | 15.2 | -1.4 | 44 | 62.7 | 2.4 | 63.1 | 45.2 | -31.9 | 26.7 | -26.1 | 32.1 | 35.9 | 34.1 | 38.6 | 177.3 | 76.9 | 190.9 | 32.2 | -30.1 | 177.1 | 171 | 116.8 | 32.4 | 99.6 | -69.2 | 159.3 | 4.9 | 20.3 | 9.3 | -8.8 | -74 | 24.6 | - | - | 109.9 | -63.5 | - | - |
quarterShareHolderIncomeGrowth | -22.1 | 9.4 | 49.6 | 24.8 | -15.6 | 14.6 | 12.9 | 0 | 75.7 | -16.3 | -20.8 | 20.7 | 11.9 | -39.3 | 6.3 | -59.5 | 2.6 | 12.4 | -46.2 | 25.4 | 10.5 | 28.7 | -23.7 | 27.5 | -8 | 10.1 | 11.4 | 44.1 | -42.1 | 75.5 | -0.9 | -32.4 | 7.8 | 2.3 | 77.2 | -30.5 | 6.4 | 5.7 | 2.5 | -55.6 | 75 | -52 | 87.6 | 75.8 | 71.1 | -61.6 | 14.5 | 165 | -73.5 | 2.2 | 160.3 | -45.9 | 126.5 | -71.4 | -25.7 | 159 | - | -54.9 | - |
4. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | -599 | -4 | 1.271 | 467 | 169 | 482 | 233 | 646 | 309 | -182 | 40 | 190 | -221 | -294 | 67 | -41 | 22 | 767 | 709 | 1.454 | 155 | 210 | 126 | 20 | 738 | 311 | 267 | 162 | 134 | -388 | 333 | -43 | 188 | 6 | 69 | 273 | 65 | -226 | -74 | -72 | 12 | -70 | 99 | -87 | 11 | -14 | 254 | 51 | 90 | -32 | 31 | 207 | 38 | -182 | -3 | 44 | 60 | 366 | 384 |
serviceProfit | 2.065 | 2.478 | 2.392 | 1.343 | 1.169 | 620 | 1.148 | 1.883 | 1.554 | 1.881 | 1.889 | 1.657 | 1.668 | 1.881 | 1.769 | 1.538 | 1.249 | 1.196 | 791 | 1.085 | 987 | 1.033 | 941 | 687 | 695 | 1.028 | 709 | 489 | 745 | 608 | 400 | 290 | 314 | 413 | 403 | 328 | 305 | 290 | 213 | 175 | 174 | 294 | 263 | 179 | 150 | 216 | 177 | 111 | 103 | 231 | 150 | 59 | 79 | 191 | 115 | 110 | 27 | 94 | 83 |
6. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 1.482 | 3.175 | 1.413 | 1.246 | 873 | 2.427 | 1.526 | 1.200 | 225 | 601 | 496 | 2.172 | 1.377 | 898 | 1.252 | 1.324 | 7.110 | 584 | 1.159 | 276 | 789 | 724 | 521 | 540 | 451 | 620 | 549 | 553 | 298 | 2.240 | 866 | 444 | 1.131 | 1.349 | 443 | 485 | 206 | 448 | 255 | 443 | 134 | 338 | 254 | 260 | 23 | -51 | -12 | 18 | 4 | 72 | 27 | -91 | 94 | 42 | 14 | 33 | 65 | 7 | 17 |
9. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | -7.669 | -6.262 | -6.544 | -5.916 | -6.677 | -7.702 | -6.125 | -8.313 | -5.762 | -7.018 | -4.950 | -6.490 | -6.386 | -7.320 | -5.423 | -5.586 | -4.132 | -5.371 | -4.979 | -4.199 | -4.453 | -4.318 | -3.872 | -2.720 | -3.712 | -3.695 | -3.523 | -3.266 | -3.204 | -3.059 | -2.748 | -2.794 | -2.652 | -2.382 | -1.625 | -2.310 | -1.685 | -1.338 | -663 | -1.979 | -1.317 | -824 | -759 | -889 | -805 | -428 | 53 | -129 | -443 | -353 | -213 | -246 | -212 | -313 | -67 | -23 | -74 | -19 | -59 |
operationIncome | 15.590 | 16.491 | 15.710 | 12.130 | 11.692 | 13.853 | 11.312 | 12.806 | 9.944 | 9.726 | 8.067 | 9.103 | 8.936 | 8.703 | 9.937 | 9.762 | 15.279 | 8.216 | 7.677 | 9.230 | 8.459 | 7.940 | 6.685 | 6.393 | 6.623 | 6.830 | 6.379 | 5.826 | 4.987 | 6.132 | 4.497 | 4.551 | 5.271 | 4.873 | 3.997 | 3.650 | 3.609 | 3.148 | 2.233 | 2.516 | 2.356 | 1.592 | 1.976 | 1.598 | 1.209 | 690 | 559 | 662 | 644 | 1.148 | 493 | 383 | 356 | 375 | 349 | 391 | 217 | 192 | 349 |
ebitda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dữ liệu SSI iBoard & TCBS • Real-time Sync
FinMag Premium Analyst Engine v2.0
* Dữ liệu được trích xuất tự động từ Báo cáo tài chính gốc bằng công nghệ FinMag AI.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.
Vui lòng đối chiếu với báo cáo gốc trong phần "Thư viện tài liệu" để có quyết định đầu tư chính xác nhất.